ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| 1. | Охрана объекта с помощью технических средств (централизованная охрана): | ||
| 1.1 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом в многоквартирном доме, индивидуальном гараже гаражного комплекса по аналоговой линии стационарного телефона | в месяц | 446,00 |
| 1.2 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом в многоквартирном доме, индивидуальном гараже гаражного комплекса при оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации | в месяц | 310,00 |
| 1.3 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом в многоквартирном доме, индивидуальном гараже гаражного комплекса с применением контрольной панели | в месяц | 621,00 |
| 1.4 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом в многоквартирном доме, индивидуальном гараже гаражного комплекса с применением контрольной панели при оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации | в месяц | 485,00 |
| 1.5 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом в многоквартирном доме, индивидуальном гараже гаражного комплекса по радиоканалу связи с применением аппаратуры РСПИ | в месяц | 621,00 |
| 1.6 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом, занимающего отдельное строение (индивидуальный жилой дом, дачный дом, отдельно стоящий гараж и т.п.), малоэтажный жилой дом "таунхаус", с количеством условных установок ТСО: | ||
| 1.6.1 | - менее 1,5 | в месяц | 783,00 |
| 1.6.2 | - от 1,5 до 3 | в месяц | 845,00 |
| 1.6.3 | - от 3 и более | в месяц | 1305,00 |
| 1.7 | Централизованная охрана объекта с личным имуществом, занимающего отдельное строение (индивидуальный жилой дом, дачный дом, отдельно стоящий гараж и т.п.), малоэтажный жилой дом "таунхаус", при оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации с количеством условных установок ТСО: | ||
| 1.7.1 | - менее 1,5 | в месяц | 621,00 |
| 1.7.2 | - от 1,5 до 3 | в месяц | 683,00 |
| 1.7.3 | - от 3 и более | в месяц | 1143,00 |
| 1.8 | Централизованная охрана автотранспортных средств на месте парковки | в месяц | 498,00 |
| 2. | Экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагирование): | ||
| 2.1 | Реагирование на вызовы с объекта, охраняемого вневедомственной охраной | в месяц | 658,00 |
| 2.2 | Реагирование на вызовы с объекта, не охраняемого вневедомственной охраной | в месяц | 1255,00 |
| 2.3 | Реагирование на вызовы с объекта, не охраняемого вневедомственной охраной при оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации | в месяц | 1119,00 |
| 2.4 | Реагирование на вызовы из подъезда жилого дома, непосредственное управление которым осуществляется либо самими собственниками, либо созданными в установленном порядке объединениями граждан (ЖК, ЖСК, ТСЖ, ЖНК) | в месяц | 3607,00 |
| 2.5 | Реагирование на вызовы из подъезда жилого дома, непосредственное управление которым осуществляется либо самими собственниками, либо созданными в установленном порядке объединениями граждан (ЖК, ЖСК, ТСЖ, ЖНК) при оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации | в месяц | 3471,00 |
| 3. | Резервирование "ключа" охраны: | ||
| 3.1 | При отсутствии соглашения (договора) с оператором связи об услуге по подключению и использованию устройств охранной сигнализации к действующим линиям связи | в месяц | 210,00 |
| 3.2 | При оплате "заказчиком" оператору связи стоимости использования канала для устройств охранной сигнализации, либо в случае приостановления действия договора, охрана объектов по которому производится по радиоканалу связи с применением аппаратуры РСПИ | в месяц | 74,00 |
| 4. | Реагирование при поступлении сигналов на автоматизированное рабочее место пункта централизованной охраны с мобильного объекта: | ||
| 4.1 | Централизованная охрана мобильного объекта | в месяц | 498,00 |
| 4.2 | Компенсация "ложного вызова" с мобильного объекта | 1 вызов | 378,00 |
| 5. | Компенсация "ложного" вызова | 1 вызов | 220,00 |
Тарифы на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества физических и юридических лиц на договорной основе, предоставляемые ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО" и его филиалами
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| 1. | Компенсация затрат по обследованию принимаемых под охрану объектов: | ||
| 1.1 | Объект группы 4 | 1 обследование | 1525,00 |
| 1.2 | Объект группы 3 | 1 обследование | 3051,00 |
| 1.3 | Объект группы 2 | 1 обследование | 4577,00 |
| 1.4 | Объект с ЛИГ в домах многоэтажной застройки | 1 обследование | 165,00 |
| 1.5 | Отдельно стоящие объекты с ЛИГ (коттеджи, дачные строения, гаражи и т.п.) | 1 обследование | 473,00 |
ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тарифы на услуги по охране объектов с помощью технических средств, предоставляемые ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО" и его филиалами юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в иных случаях небытового потребления услуг
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| 1. | Охрана объекта с помощью технических средств (централизованная охрана): | ||
| 1.1 | Централизованная охрана объекта с неавтоматизированной тактикой | в час | 13,20 |
| 1.2 | Централизованная охрана расположенного в жилом фонде телефонного шкафа оператора связи | в месяц | 472,40 |
| 1.3 | Централизованная охрана технического помещения в многоквартирном жилом доме | в месяц | 472,40 |
| 1.4 | Централизованная охрана квартиры | в месяц | 2548,00 |
| 1.5 | Централизованная охрана объекта, занимающего отдельное строение | в месяц | 3295,00 |
| 2. | Экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагирование): | ||
| 2.1 | Реагирование на вызов с объекта, охраняемого вневедомственной охраной | в час | 12,26 |
| 2.2 | Реагирование на вызов с объекта, не охраняемого вневедомственной охраной, при круглосуточной охране | в месяц | 10545,00 |
| 2.3 | Реагирование на вызов с объекта, не охраняемого вневедомственной охраной, при двенадцатичасовой охране | в месяц | 6590,00 |
| 2.4 | Реагирование на вызов с объекта, принадлежащего банку, иной кредитной организации, не охраняемого вневедомственной охраной | в месяц | 23937,00 |
| 3. | Резервирование "ключа" охраны | в месяц | 75,54 |
| 4. | Централизованная охрана программно-технических устройств (ПТУ), предназначенных для выдачи наличных денежных средств и оформления расчётных документов (банкоматы, автоматические обменные пункты, терминалы самообслуживания): | ||
| 4.1 | Круглосуточная централизованная охрана ПТУ при наличии сервисной зоны | в месяц | 12570,00 |
| 4.2 | Реагирование в период инкассации ПТУ, но не более 10 часов в месяц | в месяц | 141,80 |
| 4.3 | Круглосуточная централизованная охрана ПТУ, расположенного на охраняемом вневедомственной охраной объекте | в месяц | 9736,00 |
Тарифы на услуги по охране объектов с помощью технических средств с автоматизированной тактикой охраны, предоставляемые ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО" и его филиалами юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в иных случаях небытового потребления услуг
Стоимость 1 часа охраны для подгруппы объектов:
| № | Охраняемая площадь, кв.м. | до 20 | от 20 до 30 | от 30 до 40 | от 40 до 50 | от 50 до 70 | от 70 до 100 | от 100 до150 | от 150 до 200 | от 200 до 250 | от 250 до 300 | от 300 до 400 | от 400 до 500 | от 500 до 1000 | За каждые последующие 500 |
| 1. | Группа объектов 1 | 14,42 руб. | 15,42 руб. | 16,29 руб. | 17,04 руб. | 19,78 руб. | 22,38 руб. | 23,63 руб. | 25,00 руб. | 27,00 руб. | 28,98 руб. | 30,22 руб. | 31,59 руб. | 35,57 руб. | 3,24 руб. |
| 2. | Группа объектов 2 | 11,82 руб. | 12,70 руб. | 13,68 руб. | 14,42 руб. | 15,79 руб. | 17,03 руб. | 19,78 руб. | 22,38 руб. | 23,63 руб. | 25,00 руб. | 27,61 руб. | 28,98 руб. | 32,22 руб. | 3,24 руб. |
| 3. | Группа объектов 3 | 9,20 руб. | 10,08 руб. | 11,07 руб. | 11,82 руб. | 13,19 руб. | 14,42 руб. | 15,05 руб. | 15,79 руб. | 16,42 руб. | 17,04 руб. | 18,41 руб. | 19,78 руб. | 23,63 руб. | 2,62 руб. |
| 4. | Группа объектов 4 | 7,84 руб. | 8,08 руб. | 8,22 руб. | 8,46 руб. | 8,82 руб. | 8,96 руб. | 9,20 руб. | 9,83 руб. | 10,45 руб. | 11,82 руб. | 13,19 руб. | 14,42 руб. | 16,42 руб. | 2,62 руб. |
| 5. | Группа объектов 5 | 22,38 руб. | 23,26 руб. | 24,26 руб. | 25,00 руб. | 27,61 руб. | 30,22 руб. | 32,22 руб. | 34,20 руб. | 36,19 руб. | 38,18 руб. | 40,79 руб. | 42,16 руб. | 46,14 руб. | 3,85 руб. |
| 6. | Группа объектов 6 | 17,02 руб. | 19,04 руб. | 21,01 руб. | 22,38 руб. | 23,63 руб. | 25,00 руб. | 27,00 руб. | 28,98 руб. | 30,22 руб. | 32,22 руб. | 34,19 руб. | 35,57 руб. | 39,55 руб. | 3,60 руб. |
Примечание:
1. К группе объектов 1 относятся: хранилища и кладовые денежных и валютных средств, ценных бумаг; хранилища ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней; хранилища секретной документации, изделий; специальные хранилища взрывчатых, наркотических, ядовитых, бактериологических, токсичных и психотропных веществ и препаратов; специальные фондохранилища музеев и библиотек.
2. К группе объектов 2 относятся: объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенные в Перечень объектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 №587; объекты, включенные органами власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления в перечни объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения; объекты по производству, хранению и реализации наркотических веществ, сильнодействующих ядов и химикатов, токсичных и психотропных веществ и препаратов (базы аптекоуправления, аптеки, склады медрезерва, научные, медицинские и другие учреждения, заведения, в практике которых используются эти вещества); ювелирные магазины, базы, склады и другие объекты, использующие в своей деятельности ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни; объекты и помещения для хранения оружия и боеприпасов, радиоизотопных веществ и препаратов, предметов старины, искусства и культуры; объекты кредитно-финансовой системы (банки, операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, пункты обмена валюты, банкоматы); кассы предприятий, организаций, учреждений, головные кассы крупных торговых предприятий; сейфовые комнаты, предназначенные для хранения денежных средств, ювелирных изделий.
3. К группе объектов 3 относятся: объекты с хранением или размещением товаров, предметов повседневного спроса, продуктов питания, компьютерной техники, оргтехники, видео- и аудиотехники, кино- и фотоаппаратуры, натуральных и искусственных мехов, кожи, автомобилей и запасных частей к ним, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 13% объема готовой продукции и другого аналогичного имущества. Объекты, не вошедшие в перечни, классифицируются по ближайшему аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие преступного посягательства на них.
4. К группе объектов 4 относятся: объекты с хранением или размещением изделий технологического, санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, нормативно-технической документации, инвентаря и другого имущества; объекты мелкооптовой и розничной торговли (павильоны, палатки, ларьки, киоски и другие аналогичные объекты).
5. К группе объектов 5 относятся: помещения, указанные в п.2, с наличием помещений, указанных в п.1.
6. К группе объектов 6 относятся: помещения, указанные в п.2 и 3, с наличием обособленных помещений специального назначения (кассы, КХО, КХН, сейфовые, кладовые, спецкладовые и т.п.).
7. При наличии на объекте нескольких независимо подключенных кнопок тревожной сигнализации (КТС), взимается почасовая плата за реагирование (п.п.2.1 приложения №2 к настоящему приказу) только за один "ключ" охраны, независимо от количества КТС.
8. Тариф для расчета стоимости услуг на охрану объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии с помощью технических средств ФГКУ УВО, но находящихся вне зоны действия нарядов ГЗ, устанавливается в размере 60% от тарифов указанных в настоящем приложении.
Тарифы на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества физических и юридических лиц на договорной основе, предоставляемые ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО" и его филиалами
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
| 1. | Компенсация затрат по обследованию принимаемых под охрану объектов: | ||
| 1.1 | Объект группы 4 | 1 обследование | 1 525,00 |
| 1.2 | Объект группы 3 | 1 обследование | 3 051,00 |
| 1.3 | Объект группы 3 | 1 обследование | 4 577,00 |
| 1.4 | Объект с ЛИГ в домах многоэтажной застройки | 1 обследование | 165,00 |
| 1.5 | Отдельно стоящие объекты с ЛИГ (коттеджи, дачные строения, гаражи и т.п.) | 1 обследование | 473,00 |






